
🙌 مودم Huawei Q2 که با نام دقیقتر EchoLife HG8245Q2 شناخته میشه، یک مودم فیبر نوری (ONT) هست دارای سیستم مش وایفای. با توجه به اینکه هر دو مدل EG8145V5 و HG8245Q2 از نوع فیبر نوری هستن، یک مقایسه دقیقتر بینشون داشته باشیم:
📊 مقایسه EG8145V5 با HG8245Q2
ویژگیها | EG8145V5 | HG8245Q2 |
---|---|---|
🎯 نوع دستگاه | ONT فیبر نوری GPON | ONT فیبر نوری GPON |
📐 ابعاد | 30×155×105 mm | 82×176×256 mm |
⚖️ وزن | حدود 220 گرم | حدود 1000 گرم |
🌐 پورت GPON | SC/APC | SC SX APC |
🔌 پورتها | 1 تلفن، 4 LAN، 1 USB | 1 تلفن، 4 LAN، 2 USB |
📶 وایفای | 2.4GHz (300Mbps) + 5GHz (867Mbps), 2×2 MIMO | 2.4GHz (450Mbps) + 5GHz (1300Mbps), 3×3 MIMO |
📡 آنتن | 2 آنتن خارجی 5dBi | 3 آنتن داخلی 2dBi |
🔋 مصرف برق | 5W (عادی)، 12W (حداکثر) | مصرف بهینه با تراشه SOC |
📞 پورت تلفن | پشتیبانی از VoIP و تماس اضطراری | پشتیبانی از VoIP و فکس |
⚙️ ویژگیهای نرمافزاری | VLAN، QoS، فایروال، SR-DBA | VLAN، QoS، کنترل از راه دور، Plug & Play |
✅ جمعبندی
- EG8145V5 طراحی جمعوجورتر و مصرف برق پایینتری داره، مناسب برای فضاهای محدود و استفاده خانگی.
- HG8245Q2 با وایفای قویتر، آنتنهای داخلی و پورتهای بیشتر، گزینهای عالی برای خانههای بزرگتر یا دفاتر با نیاز به پوشش گستردهتر و امکانات بیشتره.
در مودمهای فیبر نوری هواوی، رنگ پورتها معمولاً برای تشخیص سریع نوع اتصال طراحی میشن. در مورد دو مدل EG8145V5 و HG8245Q2، تفاوتهایی در رنگگذاری پورتها وجود داره که در ادامه برای شما توضیح داده شده است:
🎨 رنگ پورتها در EG8145V5
نوع پورت | رنگ رایج |
---|---|
GPON (فیبر نوری) | سبز یا آبی (SC/APC) |
LAN (RJ45) | زرد یا سفید |
TEL (تلفن) | خاکستری یا سفید |
USB | سفید یا مشکی |
دکمه WPS | معمولاً بدون رنگ یا با آیکون برجسته |
🎨 رنگ پورتها در HG8245Q2
نوع پورت | رنگ رایج |
---|---|
GPON (فیبر نوری) | سبز یا آبی (SC SX APC) |
LAN (RJ45) | زرد یا نارنجی |
TEL (تلفن) | خاکستری |
USB | سفید یا مشکی |
دکمه WPS | معمولاً بدون رنگ یا با آیکون برجسته |
🔍 نکته: رنگها ممکنه بسته به سری تولید یا کشور مقصد کمی متفاوت باشن، اما معمولاً پورت فیبر نوری با رنگ سبز یا آبی مشخص میشه و پورتهای LAN با رنگ زرد یا سفید.